Daily Tabular Data for Emerald Hills Weather Station

10:10am 2/2/12
[Select Refresh to Update]


2/2/12
Time          Wind Dr     Hum In    Hum Out    Wind Sd    Temp In       Temp       Rain      Barom     Dew Pt      Chill     HIx In    HIx Out       Gust    Rain Hr    Rain Dy      Ch1 T      Ch1 H      Ch2 T      Ch2 H      Ch3 T      Ch3 H
                    °        %Rh        %Rh        mph         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F        mph         in         in         °F          %         °F          %         °F          %
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0


2/1/12
Time          Wind Dr     Hum In    Hum Out    Wind Sd    Temp In       Temp       Rain      Barom     Dew Pt      Chill     HIx In    HIx Out       Gust    Rain Hr    Rain Dy      Ch1 T      Ch1 H      Ch2 T      Ch2 H      Ch3 T      Ch3 H
                    °        %Rh        %Rh        mph         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F        mph         in         in         °F          %         °F          %         °F          %
12:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:00pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:00pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0


1/31/12
Time          Wind Dr     Hum In    Hum Out    Wind Sd    Temp In       Temp       Rain      Barom     Dew Pt      Chill     HIx In    HIx Out       Gust    Rain Hr    Rain Dy      Ch1 T      Ch1 H      Ch2 T      Ch2 H      Ch3 T      Ch3 H
                    °        %Rh        %Rh        mph         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F        mph         in         in         °F          %         °F          %         °F          %
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:00pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0


1/30/12
Time          Wind Dr     Hum In    Hum Out    Wind Sd    Temp In       Temp       Rain      Barom     Dew Pt      Chill     HIx In    HIx Out       Gust    Rain Hr    Rain Dy      Ch1 T      Ch1 H      Ch2 T      Ch2 H      Ch3 T      Ch3 H
                    °        %Rh        %Rh        mph         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F        mph         in         in         °F          %         °F          %         °F          %
12:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:00pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0


1/29/12
Time          Wind Dr     Hum In    Hum Out    Wind Sd    Temp In       Temp       Rain      Barom     Dew Pt      Chill     HIx In    HIx Out       Gust    Rain Hr    Rain Dy      Ch1 T      Ch1 H      Ch2 T      Ch2 H      Ch3 T      Ch3 H
                    °        %Rh        %Rh        mph         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F        mph         in         in         °F          %         °F          %         °F          %
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:00am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:30am            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
11:30am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
1:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
2:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
3:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
4:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
5:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
6:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
7:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
8:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:00pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
9:30pm            159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
10:30pm           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0
12:00am           159         47         85          2         68         56      80.30      29.92         51         56         69         61          0       0.07       0.00          0          0          0          0          0          0


 

Emerald Hills Weather Station

Overview
Current Conditions
Detailed Conditions
Raw Data
About this Weather Station
Data from this station archived at Hamweather (KCAEMERA1)

©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station Version  V9.05